What is Nakshatra?
The Second Limb of Panchangam - Complete Guide to 27 Lunar Mansions
📖 Introduction to Nakshatra
Nakshatra refers to the 27 lunar mansions or star constellations through which the Moon travels. Each Nakshatra spans 13°20' (360° ÷ 27 = 13.33°) of the celestial sphere.
The Nakshatra in which the Moon is placed at the time of a person's birth is called their Janma Nakshatra (Birth Star). This is crucial for determining personality traits, marriage compatibility, and auspicious timings.
Each Nakshatra is divided into 4 Padas (quarters). 27 × 4 = 108 Padas, distributed across 12 Rasis (zodiac signs).
⭐ Importance of Nakshatra
📋 27 Nakshatras Table
| # | Tamil | Sanskrit | Lord | Deity | Rasi | Nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | அசுவினி | Ashwini | Ketu | Ashwini Kumaras | Aries | Deva |
| 2 | பரணி | Bharani | Venus | Yama | Aries | Manushya |
| 3 | கார்த்திகை | Krittika | Sun | Agni | Aries/Taurus | Rakshasa |
| 4 | ரோகிணி | Rohini | Moon | Brahma | Taurus | Manushya |
| 5 | மிருகசீரிஷம் | Mrigashira | Mars | Soma | Taurus/Gemini | Deva |
| 6 | திருவாதிரை | Ardra | Rahu | Rudra | Gemini | Manushya |
| 7 | புனர்பூசம் | Punarvasu | Jupiter | Aditi | Gemini/Cancer | Deva |
| 8 | பூசம் | Pushya | Saturn | Brihaspati | Cancer | Deva |
| 9 | ஆயில்யம் | Ashlesha | Mercury | Nagas | Cancer | Rakshasa |
| 10 | மகம் | Magha | Ketu | Pitrus | Leo | Rakshasa |
| 11 | பூரம் | Purva Phalguni | Venus | Bhaga | Leo | Manushya |
| 12 | உத்திரம் | Uttara Phalguni | Sun | Aryaman | Leo/Virgo | Manushya |
| 13 | ஹஸ்தம் | Hasta | Moon | Savitar | Virgo | Deva |
| 14 | சித்திரை | Chitra | Mars | Vishwakarma | Virgo/Libra | Rakshasa |
| 15 | சுவாதி | Swati | Rahu | Vayu | Libra | Deva |
| 16 | விசாகம் | Vishakha | Jupiter | Indra-Agni | Libra/Scorpio | Rakshasa |
| 17 | அனுஷம் | Anuradha | Saturn | Mitra | Scorpio | Deva |
| 18 | கேட்டை | Jyeshtha | Mercury | Indra | Scorpio | Rakshasa |
| 19 | மூலம் | Moola | Ketu | Nirriti | Sagittarius | Rakshasa |
| 20 | பூராடம் | Purva Ashadha | Venus | Apas (Water) | Sagittarius | Manushya |
| 21 | உத்திராடம் | Uttara Ashadha | Sun | Vishvadevas | Sagittarius/Capricorn | Manushya |
| 22 | திருவோணம் | Shravana | Moon | Vishnu | Capricorn | Deva |
| 23 | அவிட்டம் | Dhanishta | Mars | Ashta Vasus | Capricorn/Aquarius | Rakshasa |
| 24 | சதயம் | Shatabhisha | Rahu | Varuna | Aquarius | Rakshasa |
| 25 | பூரட்டாதி | Purva Bhadrapada | Jupiter | Aja Ekapad | Aquarius/Pisces | Manushya |
| 26 | உத்திரட்டாதி | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ahirbudhnya | Pisces | Manushya |
| 27 | ரேவதி | Revati | Mercury | Pushan | Pisces | Deva |
🌟 Detailed 27 Nakshatras Guide
🔮 Nakshatra Nature Types
The 27 Nakshatras are classified into three nature types:
- Deva (Divine) - Ashwini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Swati, Anuradha, Shravana, Revati - Excellent for auspicious activities
- Manushya (Human) - Bharani, Rohini, Uttara, Purva, Vishakha, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada - Good for general activities
- Rakshasa (Demon) - Krittika, Ashlesha, Magha, Chitra, Jyeshtha, Moola, Dhanishta, Shatabhisha - Avoided for some auspicious activities
❓ Frequently Asked Questions
🔍 What's Your Nakshatra?
Find your birth star using your birth date, time, and place
⭐ Find Nakshatra 📅 Today's Calendar