|
Parabhava
ஆவணி
8
|
AUG - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
ரபீஉல் அவ்வல்
10
வளர்பிறை
237 / 128
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | சிம்மம் | 7.87° | மார்கி |
| சந் Mo | மகரம் | 4.58° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 14.87° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | சிம்மம் | 5.41° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | கடகம் | 18.04° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கன்னி | 23.31° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.80° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 5.43° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 5.60° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
