|
Parabhava
ஆவணி
9
|
AUG - WED
புதன்கிழமை
|
ரபீஉல் அவ்வல்
11
வளர்பிறை
238 / 127
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | சிம்மம் | 8.84° | மார்கி |
| சந் Mo | மகரம் | 16.82° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 15.51° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | சிம்மம் | 7.39° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | கடகம் | 18.26° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கன்னி | 24.18° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.75° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 5.38° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 5.61° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
