|
Parabhava
ஆவணி
7
|
AUG - MON
திங்கட்கிழமை
|
ரபீஉல் அவ்வல்
9
வளர்பிறை
236 / 129
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | சிம்மம் | 6.91° | மார்கி |
| சந் Mo | தனுசு | 22.52° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மிதுனம் | 14.22° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | சிம்மம் | 3.41° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | கடகம் | 17.83° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கன்னி | 22.43° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.85° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 5.48° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 5.60° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
