|
Parabhava
சித்திரை
12
|
APR - SUN
ஞாயிற்றுக்கிழமை
|
துல்கஅதா
8
வளர்பிறை
116 / 249
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மேஷம் | 11.83° | மார்கி |
| சந் Mo | சிம்மம் | 8.80° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மீனம் | 18.52° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மீனம் | 23.26° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 24.05° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | ரிஷபம் | 8.34° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 14.38° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 11.84° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 13.14° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
