|
Vishvavasu
தை
29
|
FEB - WED
புதன்கிழமை
|
ஷஃபான்
22
தேய்பிறை
042 / 323
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 4)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 28.33° | மார்கி |
| சந் Mo | விருச்சிகம் | 17.41° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 20.57° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 13.22° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.11° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | கும்பம் | 6.85° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 5.48° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 15.76° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.90° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
