|
Parabhava
ஆனி
11
|
JUN - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
முகர்ரம்
9
வளர்பிறை
177 / 188
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மிதுனம் | 10.47° | மார்கி |
| சந் Mo | துலாம் | 29.82° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | ரிஷபம் | 3.96° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | கடகம் | 1.57° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | கடகம் | 4.93° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கடகம் | 20.59° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 19.74° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 8.61° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 7.38° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
