|
Vishvavasu
தை
23
|
FEB - THU
வியாழக்கிழமை
|
ஷஃபான்
16
தேய்பிறை
036 / 329
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 2)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 22.25° | மார்கி |
| சந் Mo | கன்னி | 4.35° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 15.86° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | கும்பம் | 2.85° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.68° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 29.33° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 4.85° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.08° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 14.83° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
