|
Parabhava
பங்குனி
30
|
APR - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
ஷவ்வால்
25
தேய்பிறை
104 / 261
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மேஷம் | 0.11° | மார்கி |
| சந் Mo | கும்பம் | 17.78° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மீனம் | 9.24° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | மீனம் | 4.57° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 22.67° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | மேஷம் | 23.71° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 12.96° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 12.48° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 13.90° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
