|
Vishvavasu
மார்கழி
23
|
JAN - WED
புதன்கிழமை
|
ரஜப்
17
தேய்பிறை
007 / 358
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 4)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | தனுசு | 22.75° | மார்கி |
| சந் Mo | சிம்மம் | 13.51° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | தனுசு | 23.29° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | தனுசு | 14.13° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 26.30° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | தனுசு | 22.89° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 2.34° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 17.62° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 16.06° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
