|
Vishvavasu
தை
13
|
JAN - TUE
செவ்வாய்க்கிழமை
|
ஷஃபான்
7
வளர்பிறை
027 / 338
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 4)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | மகரம் | 13.12° | மார்கி |
| சந் Mo | மேஷம் | 27.39° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | மகரம் | 8.82° | மார்கி அஸ்தம் |
| பு Me | மகரம் | 17.00° | மார்கி அஸ்தம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 23.69° | வக்ரி உதிதம் |
| சு Ve | மகரம் | 18.04° | மார்கி அஸ்தம் |
| ச Sa | மீனம் | 3.97° | மார்கி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 16.56° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 15.19° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
