|
Vishvavasu
புரட்டாசி
30
|
OCT - FRI
வெள்ளிக்கிழமை
|
ரபீஉல் ஆகிர்
23
தேய்பிறை
290 / 075
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(பா 3)
| கிரகம் | ராசி | டிகிரி | நிலை |
|---|---|---|---|
| சூ Su | கன்னி | 29.92° | மார்கி |
| சந் Mo | சிம்மம் | 12.26° | மார்கி உதிதம் |
| செ Ma | துலாம் | 22.86° | மார்கி உதிதம் |
| பு Me | துலாம் | 20.96° | மார்கி உதிதம் |
| கு Ju | மிதுனம் | 29.90° | மார்கி உதிதம் |
| சு Ve | கன்னி | 9.98° | மார்கி உதிதம் |
| ச Sa | மீனம் | 2.39° | வக்ரி உதிதம் |
| ரா Ra | கும்பம் | 21.96° | வக்ரி |
| கே Ke | சிம்மம் | 23.76° | வக்ரி |
மார்கி = நேர் பயணம் | வக்ரி = பின்னோக்கி | உதிதம் = காணக்கூடிய | அஸ்தம் = மறைந்த
உபக்கிரகங்கள் சூரிய உதயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன
ராசியை கிளிக் செய்து பலனைக் காணவும்
