பஞ்சாங்கம் — 7 ஜனவரி 2031
செவ்வாய்க்கிழமை · மார்கழி 23 · தட்சிணாயணம்
அடிப்படை
| திதி | சதுர்த்தசி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | மிருகசீரிஷம் |
| யோகம் | சித்த |
| கரணம் | கரஜம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:36 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 5:53 PM |
| சந்திர உதயம் | 4:50 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 5:14 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 16 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:52 AM – 12:37 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 9:36 PM – 11:25 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 8:52 AM – 10:22 AM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 4:22 PM – 5:53 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:36 AM – 8:01 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:01 AM – 9:25 AM | லாபம் | சுபம் |
| 9:25 AM – 10:50 AM | தனம் | சுபம் |
| 10:50 AM – 12:15 PM | சுகம் | சுபம் |
| 12:15 PM – 1:39 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 1:39 PM – 3:04 PM | உதி | சுபம் |
| 3:04 PM – 4:28 PM | சோரம் | அசுபம் |
| 4:28 PM – 5:53 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:36 AM – 7:33 AM | செவ்வாய் |
| 7:33 AM – 8:29 AM | சூரியன் |
| 8:29 AM – 9:25 AM | சுக்கிரன் |
| 9:25 AM – 10:22 AM | புதன் |
| 10:22 AM – 11:18 AM | சந்திரன் |
| 11:18 AM – 12:15 PM | சனி |
| 12:15 PM – 1:11 PM | குரு |
| 1:11 PM – 2:07 PM | செவ்வாய் |
| 2:07 PM – 3:04 PM | சூரியன் |
| 3:04 PM – 4:00 PM | சுக்கிரன் |
| 4:00 PM – 4:56 PM | புதன் |
| 4:56 PM – 5:53 PM | சந்திரன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:53 PM – 6:56 PM | சனி |
| 6:56 PM – 8:00 PM | குரு |
| 8:00 PM – 9:04 PM | செவ்வாய் |
| 9:04 PM – 10:07 PM | சூரியன் |
| 10:07 PM – 11:11 PM | சுக்கிரன் |
| 11:11 PM – 12:15 AM | புதன் |
| 12:15 AM – 1:18 AM | சந்திரன் |
| 1:18 AM – 2:22 AM | சனி |
| 2:22 AM – 3:26 AM | குரு |
| 3:26 AM – 4:29 AM | செவ்வாய் |
| 4:29 AM – 5:33 AM | சூரியன் |
| 5:33 AM – 6:37 AM | சுக்கிரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:36 AM – 8:01 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:01 AM – 9:25 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 9:25 AM – 10:50 AM | சர் | அசுபம் |
| 10:50 AM – 12:15 PM | லாபம் | சுபம் |
| 12:15 PM – 1:39 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 1:39 PM – 3:04 PM | காலம் | அசுபம் |
| 3:04 PM – 4:28 PM | சுபம் | சுபம் |
| 4:28 PM – 5:53 PM | ரோகம் | அசுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:53 PM – 7:28 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 7:28 PM – 9:04 PM | காலம் | அசுபம் |
| 9:04 PM – 10:39 PM | சுபம் | சுபம் |
| 10:39 PM – 12:15 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 12:15 AM – 1:50 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 1:50 AM – 3:25 AM | சர் | அசுபம் |
| 3:25 AM – 5:01 AM | லாபம் | சுபம் |
| 5:01 AM – 6:36 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 3:04 PM – 4:28 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 9:25 AM – 10:50 AM |
| குளிகை | 12:15 PM – 1:39 PM |
| வர்ஜ்யம் | 4:11 PM – 5:59 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | விருச்சிகம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Dhanus |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 01 வி. 20 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Dhanya |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | விருச்சிகம் |
| அயனம் | தட்சிணாயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.