பஞ்சாங்கம் — 22 பிப்ரவரி 2030
வெள்ளிக்கிழமை · மாசி 10 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | பஞ்சமி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | சித்திரை |
| யோகம் | சித்த |
| கரணம் | கௌலவம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:32 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:12 PM |
| சந்திர உதயம் | 10:11 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 9:24 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 40 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:59 AM – 12:45 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 12:03 AM – 1:32 AM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 11:12 AM – 12:45 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 3:06 PM – 4:39 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:32 AM – 7:59 AM | சுகம் | சுபம் |
| 7:59 AM – 9:27 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 9:27 AM – 10:54 AM | உதி | சுபம் |
| 10:54 AM – 12:22 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:22 PM – 1:50 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:50 PM – 3:17 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:17 PM – 4:45 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:45 PM – 6:12 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:32 AM – 7:30 AM | சுக்கிரன் |
| 7:30 AM – 8:28 AM | புதன் |
| 8:28 AM – 9:27 AM | சந்திரன் |
| 9:27 AM – 10:25 AM | சனி |
| 10:25 AM – 11:24 AM | குரு |
| 11:24 AM – 12:22 PM | செவ்வாய் |
| 12:22 PM – 1:20 PM | சூரியன் |
| 1:20 PM – 2:19 PM | சுக்கிரன் |
| 2:19 PM – 3:17 PM | புதன் |
| 3:17 PM – 4:16 PM | சந்திரன் |
| 4:16 PM – 5:14 PM | சனி |
| 5:14 PM – 6:12 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:12 PM – 7:14 PM | செவ்வாய் |
| 7:14 PM – 8:16 PM | சூரியன் |
| 8:16 PM – 9:17 PM | சுக்கிரன் |
| 9:17 PM – 10:19 PM | புதன் |
| 10:19 PM – 11:20 PM | சந்திரன் |
| 11:20 PM – 12:22 AM | சனி |
| 12:22 AM – 1:23 AM | குரு |
| 1:23 AM – 2:25 AM | செவ்வாய் |
| 2:25 AM – 3:26 AM | சூரியன் |
| 3:26 AM – 4:28 AM | சுக்கிரன் |
| 4:28 AM – --:-- | புதன் |
| --:-- – 6:31 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:32 AM – 7:59 AM | சுபம் | சுபம் |
| 7:59 AM – 9:27 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:27 AM – 10:54 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:54 AM – 12:22 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:22 PM – 1:50 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:50 PM – 3:17 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:17 PM – 4:45 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:45 PM – 6:12 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:12 PM – 7:45 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:45 PM – 9:17 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:17 PM – 10:50 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:50 PM – 12:22 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:22 AM – 1:54 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:54 AM – 3:27 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:27 AM – 4:59 AM | சர் | அசுபம் |
| 4:59 AM – 6:32 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:54 AM – 12:22 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:17 PM – 4:45 PM |
| குளிகை | 7:59 AM – 9:27 AM |
| வர்ஜ்யம் | 4:30 AM – 6:00 AM |
| சந்திராஷ்டமம் | கும்பம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Kumbha |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 03 வி. 34 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Amrita |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | கும்பம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.