பஞ்சாங்கம் — 23 ஜனவரி 2030
புதன்க்கிழமை · தை 10 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | சதுர்த்தி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | பூரம் |
| யோகம் | அமிர்த |
| கரணம் | பவம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:39 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:02 PM |
| சந்திர உதயம் | 9:30 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 9:13 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 22 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | — |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 8:06 PM – 9:39 PM |
| துர் முகூர்த்தம் | 1:29 PM – 3:00 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | லாபம் | சுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | தனம் | சுபம் |
| 9:30 AM – 10:55 AM | சுகம் | சுபம் |
| 10:55 AM – 12:20 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:20 PM – 1:46 PM | சோரம் | அசுபம் |
| 1:46 PM – 3:11 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 3:11 PM – 4:36 PM | உதி | சுபம் |
| 4:36 PM – 6:02 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:39 AM – 7:36 AM | புதன் |
| 7:36 AM – 8:33 AM | சந்திரன் |
| 8:33 AM – 9:30 AM | சனி |
| 9:30 AM – 10:26 AM | குரு |
| 10:26 AM – 11:23 AM | செவ்வாய் |
| 11:23 AM – 12:20 PM | சூரியன் |
| 12:20 PM – 1:17 PM | சுக்கிரன் |
| 1:17 PM – 2:14 PM | புதன் |
| 2:14 PM – 3:11 PM | சந்திரன் |
| 3:11 PM – 4:08 PM | சனி |
| 4:08 PM – 5:05 PM | குரு |
| 5:05 PM – 6:02 PM | செவ்வாய் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:02 PM – 7:05 PM | சூரியன் |
| 7:05 PM – 8:08 PM | சுக்கிரன் |
| 8:08 PM – 9:11 PM | புதன் |
| 9:11 PM – 10:14 PM | சந்திரன் |
| 10:14 PM – 11:17 PM | சனி |
| 11:17 PM – 12:20 AM | குரு |
| 12:20 AM – 1:23 AM | செவ்வாய் |
| 1:23 AM – 2:26 AM | சூரியன் |
| 2:26 AM – 3:30 AM | சுக்கிரன் |
| 3:30 AM – 4:33 AM | புதன் |
| 4:33 AM – 5:36 AM | சந்திரன் |
| 5:36 AM – 6:39 AM | சனி |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | சர் | அசுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | லாபம் | சுபம் |
| 9:30 AM – 10:55 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 10:55 AM – 12:20 PM | காலம் | அசுபம் |
| 12:20 PM – 1:46 PM | சுபம் | சுபம் |
| 1:46 PM – 3:11 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 3:11 PM – 4:36 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 4:36 PM – 6:02 PM | சர் | அசுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:02 PM – 7:36 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 7:36 PM – 9:11 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 9:11 PM – 10:46 PM | சர் | அசுபம் |
| 10:46 PM – 12:20 AM | லாபம் | சுபம் |
| 12:20 AM – 1:55 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 1:55 AM – 3:30 AM | காலம் | அசுபம் |
| 3:30 AM – 5:04 AM | சுபம் | சுபம் |
| 5:04 AM – 6:39 AM | ரோகம் | அசுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 12:20 PM – 1:46 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 8:04 AM – 9:30 AM |
| குளிகை | 10:55 AM – 12:20 PM |
| வர்ஜ்யம் | 1:32 AM – 3:05 AM |
| சந்திராஷ்டமம் | மகரம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Makara |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 03 வி. 43 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Dhanya |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | மகரம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.