பஞ்சாங்கம் — 10 மே 2024
வெள்ளிக்கிழமை · சித்திரை 27 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | திருதியை |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | ரோகிணி |
| யோகம் | மரண |
| கரணம் | தைதுலம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 5:48 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:22 PM |
| சந்திர உதயம் | 7:30 AM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 8:46 PM |
| பகல் அளவு | 12 மணி 34 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:40 AM – 12:30 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 6:46 PM – 8:18 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 10:49 AM – 12:30 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 3:01 PM – 4:41 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 5:48 AM – 7:22 AM | சுகம் | சுபம் |
| 7:22 AM – 8:56 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 8:56 AM – 10:31 AM | உதி | சுபம் |
| 10:31 AM – 12:05 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:05 PM – 1:39 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:39 PM – 3:13 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:13 PM – 4:48 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:48 PM – 6:22 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:48 AM – 6:51 AM | சுக்கிரன் |
| 6:51 AM – 7:54 AM | புதன் |
| 7:54 AM – 8:56 AM | சந்திரன் |
| 8:56 AM – 9:59 AM | சனி |
| 9:59 AM – 11:02 AM | குரு |
| 11:02 AM – 12:05 PM | செவ்வாய் |
| 12:05 PM – 1:08 PM | சூரியன் |
| 1:08 PM – 2:11 PM | சுக்கிரன் |
| 2:11 PM – 3:13 PM | புதன் |
| 3:13 PM – 4:16 PM | சந்திரன் |
| 4:16 PM – 5:19 PM | சனி |
| 5:19 PM – 6:22 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:22 PM – 7:19 PM | செவ்வாய் |
| 7:19 PM – 8:16 PM | சூரியன் |
| 8:16 PM – 9:13 PM | சுக்கிரன் |
| 9:13 PM – 10:10 PM | புதன் |
| 10:10 PM – 11:08 PM | சந்திரன் |
| 11:08 PM – 12:05 AM | சனி |
| 12:05 AM – 1:02 AM | குரு |
| 1:02 AM – 1:59 AM | செவ்வாய் |
| 1:59 AM – 2:56 AM | சூரியன் |
| 2:56 AM – 3:53 AM | சுக்கிரன் |
| 3:53 AM – 4:50 AM | புதன் |
| 4:50 AM – 5:48 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:48 AM – 7:22 AM | சுபம் | சுபம் |
| 7:22 AM – 8:56 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:56 AM – 10:31 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:31 AM – 12:05 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:05 PM – 1:39 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:39 PM – 3:13 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:13 PM – 4:48 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:48 PM – 6:22 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:22 PM – 7:48 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:48 PM – 9:13 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:13 PM – 10:39 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:39 PM – 12:05 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:05 AM – 1:31 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:31 AM – 2:56 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 2:56 AM – 4:22 AM | சர் | அசுபம் |
| 4:22 AM – 5:48 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:31 AM – 12:05 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:13 PM – 4:48 PM |
| குளிகை | 7:22 AM – 8:56 AM |
| வர்ஜ்யம் | 3:09 AM – 4:41 AM |
| சந்திராஷ்டமம் | துலாம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Mesha |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 00 வி. 41 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Kala |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | துலாம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.