பஞ்சாங்கம் — 20 ஜனவரி 2024
சனிக்கிழமை · தை 6 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | தசமி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | கார்த்திகை |
| யோகம் | மரண |
| கரணம் | தைதுலம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:39 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:00 PM |
| சந்திர உதயம் | 1:31 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 1:42 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 20 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | — |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 6:53 AM – 8:30 AM |
| துர் முகூர்த்தம் | 8:55 AM – 10:26 AM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 8:04 AM – 9:29 AM | உதி | சுபம் |
| 9:29 AM – 10:54 AM | விஷம் | அசுபம் |
| 10:54 AM – 12:19 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 12:19 PM – 1:44 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:44 PM – 3:09 PM | லாபம் | சுபம் |
| 3:09 PM – 4:35 PM | தனம் | சுபம் |
| 4:35 PM – 6:00 PM | சுகம் | சுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:39 AM – 7:36 AM | சனி |
| 7:36 AM – 8:32 AM | குரு |
| 8:32 AM – 9:29 AM | செவ்வாய் |
| 9:29 AM – 10:26 AM | சூரியன் |
| 10:26 AM – 11:23 AM | சுக்கிரன் |
| 11:23 AM – 12:19 PM | புதன் |
| 12:19 PM – 1:16 PM | சந்திரன் |
| 1:16 PM – 2:13 PM | சனி |
| 2:13 PM – 3:09 PM | குரு |
| 3:09 PM – 4:06 PM | செவ்வாய் |
| 4:06 PM – 5:03 PM | சூரியன் |
| 5:03 PM – 6:00 PM | சுக்கிரன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:00 PM – 7:03 PM | புதன் |
| 7:03 PM – 8:06 PM | சந்திரன் |
| 8:06 PM – 9:10 PM | சனி |
| 9:10 PM – 10:13 PM | குரு |
| 10:13 PM – 11:16 PM | செவ்வாய் |
| 11:16 PM – 12:19 AM | சூரியன் |
| 12:19 AM – 1:23 AM | சுக்கிரன் |
| 1:23 AM – 2:26 AM | புதன் |
| 2:26 AM – 3:29 AM | சந்திரன் |
| 3:29 AM – 4:32 AM | சனி |
| 4:32 AM – 5:36 AM | குரு |
| 5:36 AM – 6:39 AM | செவ்வாய் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | லாபம் | சுபம் |
| 8:04 AM – 9:29 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:29 AM – 10:54 AM | காலம் | அசுபம் |
| 10:54 AM – 12:19 PM | சுபம் | சுபம் |
| 12:19 PM – 1:44 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:44 PM – 3:09 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:09 PM – 4:35 PM | சர் | அசுபம் |
| 4:35 PM – 6:00 PM | லாபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:00 PM – 7:35 PM | சுபம் | சுபம் |
| 7:35 PM – 9:09 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:09 PM – 10:44 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:44 PM – 12:19 AM | சர் | அசுபம் |
| 12:19 AM – 1:54 AM | லாபம் | சுபம் |
| 1:54 AM – 3:29 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:29 AM – 5:04 AM | காலம் | அசுபம் |
| 5:04 AM – 6:39 AM | சுபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 9:29 AM – 10:54 AM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 1:44 PM – 3:09 PM |
| குளிகை | 6:39 AM – 8:04 AM |
| வர்ஜ்யம் | 2:59 PM – 4:37 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | கன்னி |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Makara |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 04 வி. 20 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Kala |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | கன்னி |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.