பஞ்சாங்கம் — 10 ஜூன் 2022
வெள்ளிக்கிழமை · வைகாசி 27 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | தசமி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | சித்திரை |
| யோகம் | சித்த |
| கரணம் | கரஜம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 5:45 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:31 PM |
| சந்திர உதயம் | 2:28 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 1:49 AM |
| பகல் அளவு | 12 மணி 45 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:42 AM – 12:33 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 7:31 AM – 9:04 AM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 10:51 AM – 12:33 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 3:06 PM – 4:49 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 5:45 AM – 7:21 AM | சுகம் | சுபம் |
| 7:21 AM – 8:57 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 8:57 AM – 10:32 AM | உதி | சுபம் |
| 10:32 AM – 12:08 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:08 PM – 1:44 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:44 PM – 3:19 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:19 PM – 4:55 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:55 PM – 6:31 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:45 AM – 6:49 AM | சுக்கிரன் |
| 6:49 AM – 7:53 AM | புதன் |
| 7:53 AM – 8:57 AM | சந்திரன் |
| 8:57 AM – 10:00 AM | சனி |
| 10:00 AM – 11:04 AM | குரு |
| 11:04 AM – 12:08 PM | செவ்வாய் |
| 12:08 PM – 1:12 PM | சூரியன் |
| 1:12 PM – 2:15 PM | சுக்கிரன் |
| 2:15 PM – 3:19 PM | புதன் |
| 3:19 PM – 4:23 PM | சந்திரன் |
| 4:23 PM – 5:27 PM | சனி |
| 5:27 PM – 6:31 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:31 PM – 7:27 PM | செவ்வாய் |
| 7:27 PM – 8:23 PM | சூரியன் |
| 8:23 PM – 9:19 PM | சுக்கிரன் |
| 9:19 PM – 10:16 PM | புதன் |
| 10:16 PM – 11:12 PM | சந்திரன் |
| 11:12 PM – 12:08 AM | சனி |
| 12:08 AM – 1:04 AM | குரு |
| 1:04 AM – 2:00 AM | செவ்வாய் |
| 2:00 AM – 2:57 AM | சூரியன் |
| 2:57 AM – 3:53 AM | சுக்கிரன் |
| 3:53 AM – 4:49 AM | புதன் |
| 4:49 AM – 5:45 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:45 AM – 7:21 AM | சுபம் | சுபம் |
| 7:21 AM – 8:57 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:57 AM – 10:32 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:32 AM – 12:08 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:08 PM – 1:44 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:44 PM – 3:19 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:19 PM – 4:55 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:55 PM – 6:31 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:31 PM – 7:55 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:55 PM – 9:19 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:19 PM – 10:44 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:44 PM – 12:08 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:08 AM – 1:32 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:32 AM – 2:57 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 2:57 AM – 4:21 AM | சர் | அசுபம் |
| 4:21 AM – 5:45 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:32 AM – 12:08 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:19 PM – 4:55 PM |
| குளிகை | 7:21 AM – 8:57 AM |
| வர்ஜ்யம் | 12:09 PM – 1:42 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | கும்பம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Vrishabha |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 00 வி. 49 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Amrita |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | கும்பம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.