பஞ்சாங்கம் — 28 ஜனவரி 2022
வெள்ளிக்கிழமை · தை 15 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | ஏகாதசி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | அனுஷம் |
| யோகம் | சித்த |
| கரணம் | பவம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:39 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:04 PM |
| சந்திர உதயம் | 2:26 AM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 2:11 PM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 25 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:59 AM – 12:44 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 3:26 AM – 4:56 AM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 11:13 AM – 12:44 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 3:01 PM – 4:33 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | சுகம் | சுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 9:30 AM – 10:56 AM | உதி | சுபம் |
| 10:56 AM – 12:21 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:21 PM – 1:47 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:47 PM – 3:13 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:13 PM – 4:38 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:38 PM – 6:04 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:39 AM – 7:36 AM | சுக்கிரன் |
| 7:36 AM – 8:33 AM | புதன் |
| 8:33 AM – 9:30 AM | சந்திரன் |
| 9:30 AM – 10:27 AM | சனி |
| 10:27 AM – 11:24 AM | குரு |
| 11:24 AM – 12:21 PM | செவ்வாய் |
| 12:21 PM – 1:18 PM | சூரியன் |
| 1:18 PM – 2:16 PM | சுக்கிரன் |
| 2:16 PM – 3:13 PM | புதன் |
| 3:13 PM – 4:10 PM | சந்திரன் |
| 4:10 PM – 5:07 PM | சனி |
| 5:07 PM – 6:04 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:04 PM – 7:07 PM | செவ்வாய் |
| 7:07 PM – 8:10 PM | சூரியன் |
| 8:10 PM – 9:13 PM | சுக்கிரன் |
| 9:13 PM – 10:15 PM | புதன் |
| 10:15 PM – 11:18 PM | சந்திரன் |
| 11:18 PM – 12:21 AM | சனி |
| 12:21 AM – 1:24 AM | குரு |
| 1:24 AM – 2:27 AM | செவ்வாய் |
| 2:27 AM – 3:30 AM | சூரியன் |
| 3:30 AM – 4:33 AM | சுக்கிரன் |
| 4:33 AM – 5:36 AM | புதன் |
| 5:36 AM – 6:39 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | சுபம் | சுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:30 AM – 10:56 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:56 AM – 12:21 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:21 PM – 1:47 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:47 PM – 3:13 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:13 PM – 4:38 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:38 PM – 6:04 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:04 PM – 7:38 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:38 PM – 9:13 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:13 PM – 10:47 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:47 PM – 12:21 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:21 AM – 1:56 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:56 AM – 3:30 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:30 AM – 5:04 AM | சர் | அசுபம் |
| 5:04 AM – 6:39 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:56 AM – 12:21 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:13 PM – 4:38 PM |
| குளிகை | 8:04 AM – 9:30 AM |
| வர்ஜ்யம் | 12:34 PM – 2:03 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | மேஷம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Makara |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 02 வி. 49 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Ananda |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | மேஷம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.