பஞ்சாங்கம் — 24 ஜனவரி 2022
திங்கள்க்கிழமை · தை 11 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | சஷ்டி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | அஸ்தம் |
| யோகம் | அமிர்த |
| கரணம் | வணிஜம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:39 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:02 PM |
| சந்திர உதயம் | 11:31 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 10:52 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 22 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:58 AM – 12:43 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 2:21 PM – 3:58 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 11:12 AM – 12:43 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 3:00 PM – 4:31 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | விஷம் | அசுபம் |
| 9:30 AM – 10:55 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:55 AM – 12:20 PM | லாபம் | சுபம் |
| 12:20 PM – 1:46 PM | தனம் | சுபம் |
| 1:46 PM – 3:11 PM | சுகம் | சுபம் |
| 3:11 PM – 4:37 PM | சோரம் | அசுபம் |
| 4:37 PM – 6:02 PM | உதி | சுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:39 AM – 7:36 AM | சந்திரன் |
| 7:36 AM – 8:33 AM | சனி |
| 8:33 AM – 9:30 AM | குரு |
| 9:30 AM – 10:27 AM | செவ்வாய் |
| 10:27 AM – 11:24 AM | சூரியன் |
| 11:24 AM – 12:20 PM | சுக்கிரன் |
| 12:20 PM – 1:17 PM | புதன் |
| 1:17 PM – 2:14 PM | சந்திரன் |
| 2:14 PM – 3:11 PM | சனி |
| 3:11 PM – 4:08 PM | குரு |
| 4:08 PM – 5:05 PM | செவ்வாய் |
| 5:05 PM – 6:02 PM | சூரியன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:02 PM – 7:05 PM | சுக்கிரன் |
| 7:05 PM – 8:08 PM | புதன் |
| 8:08 PM – 9:11 PM | சந்திரன் |
| 9:11 PM – 10:14 PM | சனி |
| 10:14 PM – 11:17 PM | குரு |
| 11:17 PM – 12:20 AM | செவ்வாய் |
| 12:20 AM – 1:24 AM | சூரியன் |
| 1:24 AM – 2:27 AM | சுக்கிரன் |
| 2:27 AM – 3:30 AM | புதன் |
| 3:30 AM – 4:33 AM | சந்திரன் |
| 4:33 AM – 5:36 AM | சனி |
| 5:36 AM – 6:39 AM | குரு |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | காலம் | அசுபம் |
| 9:30 AM – 10:55 AM | சுபம் | சுபம் |
| 10:55 AM – 12:20 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 12:20 PM – 1:46 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 1:46 PM – 3:11 PM | சர் | அசுபம் |
| 3:11 PM – 4:37 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:37 PM – 6:02 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:02 PM – 7:37 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 7:37 PM – 9:11 PM | சர் | அசுபம் |
| 9:11 PM – 10:46 PM | லாபம் | சுபம் |
| 10:46 PM – 12:20 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 12:20 AM – 1:55 AM | காலம் | அசுபம் |
| 1:55 AM – 3:30 AM | சுபம் | சுபம் |
| 3:30 AM – 5:04 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 5:04 AM – 6:39 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 8:04 AM – 9:30 AM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 10:55 AM – 12:20 PM |
| குளிகை | 1:46 PM – 3:11 PM |
| வர்ஜ்யம் | 7:11 PM – 8:47 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | கும்பம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Makara |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 03 வி. 32 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Dhanya |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | கும்பம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.