பஞ்சாங்கம் — 14 ஜனவரி 2022
வெள்ளிக்கிழமை · தை 1 · தட்சிணாயணம்
அடிப்படை
| திதி | துவாதசி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | ரோகிணி |
| யோகம் | மரண |
| கரணம் | பவம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:38 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 5:57 PM |
| சந்திர உதயம் | 3:06 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 3:27 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 18 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:55 AM – 12:40 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 1:16 AM – 3:04 AM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 11:10 AM – 12:40 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 2:56 PM – 4:26 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:38 AM – 8:03 AM | சுகம் | சுபம் |
| 8:03 AM – 9:28 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 9:28 AM – 10:53 AM | உதி | சுபம் |
| 10:53 AM – 12:17 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:17 PM – 1:42 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:42 PM – 3:07 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:07 PM – 4:32 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:32 PM – 5:57 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:38 AM – 7:35 AM | சுக்கிரன் |
| 7:35 AM – 8:31 AM | புதன் |
| 8:31 AM – 9:28 AM | சந்திரன் |
| 9:28 AM – 10:24 AM | சனி |
| 10:24 AM – 11:21 AM | குரு |
| 11:21 AM – 12:17 PM | செவ்வாய் |
| 12:17 PM – 1:14 PM | சூரியன் |
| 1:14 PM – 2:11 PM | சுக்கிரன் |
| 2:11 PM – 3:07 PM | புதன் |
| 3:07 PM – 4:04 PM | சந்திரன் |
| 4:04 PM – 5:00 PM | சனி |
| 5:00 PM – 5:57 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:57 PM – 7:00 PM | செவ்வாய் |
| 7:00 PM – 8:04 PM | சூரியன் |
| 8:04 PM – 9:07 PM | சுக்கிரன் |
| 9:07 PM – 10:11 PM | புதன் |
| 10:11 PM – 11:14 PM | சந்திரன் |
| 11:14 PM – 12:18 AM | சனி |
| 12:18 AM – 1:21 AM | குரு |
| 1:21 AM – 2:24 AM | செவ்வாய் |
| 2:24 AM – 3:28 AM | சூரியன் |
| 3:28 AM – 4:31 AM | சுக்கிரன் |
| 4:31 AM – 5:35 AM | புதன் |
| 5:35 AM – 6:38 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:38 AM – 8:03 AM | சுபம் | சுபம் |
| 8:03 AM – 9:28 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:28 AM – 10:53 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:53 AM – 12:17 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:17 PM – 1:42 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:42 PM – 3:07 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:07 PM – 4:32 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:32 PM – 5:57 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:57 PM – 7:32 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:32 PM – 9:07 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:07 PM – 10:42 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:42 PM – 12:17 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:17 AM – 1:53 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:53 AM – 3:28 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:28 AM – 5:03 AM | சர் | அசுபம் |
| 5:03 AM – 6:38 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:53 AM – 12:17 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:07 PM – 4:32 PM |
| குளிகை | 8:03 AM – 9:28 AM |
| வர்ஜ்யம் | 11:14 AM – 1:02 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | துலாம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Dhanus |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 00 வி. 03 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Kala |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | துலாம் |
| அயனம் | தட்சிணாயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.