பஞ்சாங்கம் — 7 ஜனவரி 2022
வெள்ளிக்கிழமை · மார்கழி 23 · தட்சிணாயணம்
அடிப்படை
| திதி | பஞ்சமி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | பூரட்டாதி |
| யோகம் | மரண |
| கரணம் | பாலவம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:36 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 5:53 PM |
| சந்திர உதயம் | 10:16 AM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 10:32 PM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 16 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:52 AM – 12:37 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 12:43 AM – 2:19 AM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 11:07 AM – 12:37 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 2:52 PM – 4:23 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:36 AM – 8:01 AM | சுகம் | சுபம் |
| 8:01 AM – 9:26 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 9:26 AM – 10:50 AM | உதி | சுபம் |
| 10:50 AM – 12:15 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:15 PM – 1:39 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:39 PM – 3:04 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:04 PM – 4:28 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:28 PM – 5:53 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:36 AM – 7:33 AM | சுக்கிரன் |
| 7:33 AM – 8:29 AM | புதன் |
| 8:29 AM – 9:26 AM | சந்திரன் |
| 9:26 AM – 10:22 AM | சனி |
| 10:22 AM – 11:18 AM | குரு |
| 11:18 AM – 12:15 PM | செவ்வாய் |
| 12:15 PM – 1:11 PM | சூரியன் |
| 1:11 PM – 2:07 PM | சுக்கிரன் |
| 2:07 PM – 3:04 PM | புதன் |
| 3:04 PM – 4:00 PM | சந்திரன் |
| 4:00 PM – 4:56 PM | சனி |
| 4:56 PM – 5:53 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:53 PM – 6:56 PM | செவ்வாய் |
| 6:56 PM – 8:00 PM | சூரியன் |
| 8:00 PM – 9:04 PM | சுக்கிரன் |
| 9:04 PM – 10:07 PM | புதன் |
| 10:07 PM – 11:11 PM | சந்திரன் |
| 11:11 PM – 12:15 AM | சனி |
| 12:15 AM – 1:18 AM | குரு |
| 1:18 AM – 2:22 AM | செவ்வாய் |
| 2:22 AM – 3:26 AM | சூரியன் |
| 3:26 AM – 4:29 AM | சுக்கிரன் |
| 4:29 AM – 5:33 AM | புதன் |
| 5:33 AM – 6:37 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:36 AM – 8:01 AM | சுபம் | சுபம் |
| 8:01 AM – 9:26 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 9:26 AM – 10:50 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:50 AM – 12:15 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:15 PM – 1:39 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:39 PM – 3:04 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:04 PM – 4:28 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:28 PM – 5:53 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:53 PM – 7:28 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:28 PM – 9:04 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:04 PM – 10:39 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:39 PM – 12:15 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:15 AM – 1:50 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:50 AM – 3:26 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 3:26 AM – 5:01 AM | சர் | அசுபம் |
| 5:01 AM – 6:36 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:50 AM – 12:15 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:04 PM – 4:28 PM |
| குளிகை | 8:01 AM – 9:26 AM |
| வர்ஜ்யம் | 12:44 PM – 2:20 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | கடகம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Dhanus |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 01 வி. 17 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Kala |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | கடகம் |
| அயனம் | தட்சிணாயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.