பஞ்சாங்கம் — 30 ஏப்ரல் 2021
வெள்ளிக்கிழமை · சித்திரை 17 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | சதுர்த்தி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | கேட்டை |
| யோகம் | அமிர்த |
| கரணம் | பவம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 5:52 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:20 PM |
| சந்திர உதயம் | 9:57 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 8:38 AM |
| பகல் அளவு | 12 மணி 28 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:41 AM – 12:31 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 3:12 PM – 4:39 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 10:51 AM – 12:31 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 3:00 PM – 4:40 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 5:52 AM – 7:25 AM | சுகம் | சுபம் |
| 7:25 AM – 8:59 AM | சோரம் | அசுபம் |
| 8:59 AM – 10:32 AM | உதி | சுபம் |
| 10:32 AM – 12:06 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:06 PM – 1:39 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 1:39 PM – 3:13 PM | தனம் | சுபம் |
| 3:13 PM – 4:46 PM | லாபம் | சுபம் |
| 4:46 PM – 6:20 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:52 AM – 6:54 AM | சுக்கிரன் |
| 6:54 AM – 7:56 AM | புதன் |
| 7:56 AM – 8:59 AM | சந்திரன் |
| 8:59 AM – 10:01 AM | சனி |
| 10:01 AM – 11:03 AM | குரு |
| 11:03 AM – 12:06 PM | செவ்வாய் |
| 12:06 PM – 1:08 PM | சூரியன் |
| 1:08 PM – 2:10 PM | சுக்கிரன் |
| 2:10 PM – 3:13 PM | புதன் |
| 3:13 PM – 4:15 PM | சந்திரன் |
| 4:15 PM – 5:17 PM | சனி |
| 5:17 PM – 6:20 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:20 PM – 7:17 PM | செவ்வாய் |
| 7:17 PM – 8:15 PM | சூரியன் |
| 8:15 PM – 9:13 PM | சுக்கிரன் |
| 9:13 PM – 10:10 PM | புதன் |
| 10:10 PM – 11:08 PM | சந்திரன் |
| 11:08 PM – 12:06 AM | சனி |
| 12:06 AM – 1:03 AM | குரு |
| 1:03 AM – 2:01 AM | செவ்வாய் |
| 2:01 AM – 2:58 AM | சூரியன் |
| 2:58 AM – 3:56 AM | சுக்கிரன் |
| 3:56 AM – 4:54 AM | புதன் |
| 4:54 AM – 5:51 AM | சந்திரன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:52 AM – 7:25 AM | சுபம் | சுபம் |
| 7:25 AM – 8:59 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 8:59 AM – 10:32 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 10:32 AM – 12:06 PM | சர் | அசுபம் |
| 12:06 PM – 1:39 PM | லாபம் | சுபம் |
| 1:39 PM – 3:13 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 3:13 PM – 4:46 PM | காலம் | அசுபம் |
| 4:46 PM – 6:20 PM | சுபம் | சுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:20 PM – 7:46 PM | லாபம் | சுபம் |
| 7:46 PM – 9:13 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 9:13 PM – 10:39 PM | காலம் | அசுபம் |
| 10:39 PM – 12:06 AM | சுபம் | சுபம் |
| 12:06 AM – 1:32 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 1:32 AM – 2:59 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 2:59 AM – 4:25 AM | சர் | அசுபம் |
| 4:25 AM – 5:52 AM | லாபம் | சுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 10:32 AM – 12:06 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:13 PM – 4:46 PM |
| குளிகை | 7:25 AM – 8:59 AM |
| வர்ஜ்யம் | 7:32 PM – 8:58 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | மேஷம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Mesha |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 02 வி. 14 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Kala |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | மேஷம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.