பஞ்சாங்கம் — 10 மார்ச் 2021
புதன்க்கிழமை · மாசி 26 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | துவாதசி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | திருவோணம் |
| யோகம் | சித்த |
| கரணம் | தைதுலம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:23 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:15 PM |
| சந்திர உதயம் | 3:57 AM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 3:48 PM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 52 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | — |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 1:33 AM – 3:11 AM |
| துர் முகூர்த்தம் | 1:30 PM – 3:05 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:23 AM – 7:52 AM | லாபம் | சுபம் |
| 7:52 AM – 9:21 AM | தனம் | சுபம் |
| 9:21 AM – 10:50 AM | சுகம் | சுபம் |
| 10:50 AM – 12:19 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:19 PM – 1:48 PM | சோரம் | அசுபம் |
| 1:48 PM – 3:17 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 3:17 PM – 4:46 PM | உதி | சுபம் |
| 4:46 PM – 6:15 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:23 AM – 7:22 AM | புதன் |
| 7:22 AM – 8:21 AM | சந்திரன் |
| 8:21 AM – 9:21 AM | சனி |
| 9:21 AM – 10:20 AM | குரு |
| 10:20 AM – 11:19 AM | செவ்வாய் |
| 11:19 AM – 12:19 PM | சூரியன் |
| 12:19 PM – 1:18 PM | சுக்கிரன் |
| 1:18 PM – 2:18 PM | புதன் |
| 2:18 PM – 3:17 PM | சந்திரன் |
| 3:17 PM – 4:16 PM | சனி |
| 4:16 PM – 5:16 PM | குரு |
| 5:16 PM – 6:15 PM | செவ்வாய் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:15 PM – 7:16 PM | சூரியன் |
| 7:16 PM – 8:16 PM | சுக்கிரன் |
| 8:16 PM – 9:17 PM | புதன் |
| 9:17 PM – 10:17 PM | சந்திரன் |
| 10:17 PM – 11:18 PM | சனி |
| 11:18 PM – 12:18 AM | குரு |
| 12:18 AM – 1:19 AM | செவ்வாய் |
| 1:19 AM – 2:20 AM | சூரியன் |
| 2:20 AM – 3:20 AM | சுக்கிரன் |
| 3:20 AM – 4:21 AM | புதன் |
| 4:21 AM – 5:21 AM | சந்திரன் |
| 5:21 AM – 6:22 AM | சனி |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:23 AM – 7:52 AM | சர் | அசுபம் |
| 7:52 AM – 9:21 AM | லாபம் | சுபம் |
| 9:21 AM – 10:50 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 10:50 AM – 12:19 PM | காலம் | அசுபம் |
| 12:19 PM – 1:48 PM | சுபம் | சுபம் |
| 1:48 PM – 3:17 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 3:17 PM – 4:46 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 4:46 PM – 6:15 PM | சர் | அசுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:15 PM – 7:46 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 7:46 PM – 9:17 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 9:17 PM – 10:48 PM | சர் | அசுபம் |
| 10:48 PM – 12:19 AM | லாபம் | சுபம் |
| 12:19 AM – 1:50 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 1:50 AM – 3:21 AM | காலம் | அசுபம் |
| 3:21 AM – 4:52 AM | சுபம் | சுபம் |
| 4:52 AM – 6:23 AM | ரோகம் | அசுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 12:19 PM – 1:48 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 7:52 AM – 9:21 AM |
| குளிகை | 10:50 AM – 12:19 PM |
| வர்ஜ்யம் | 9:40 AM – 11:18 AM |
| சந்திராஷ்டமம் | மிதுனம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Kumbha |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 00 வி. 46 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Subha |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | மிதுனம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.