பஞ்சாங்கம் — 27 ஜனவரி 2021
புதன்க்கிழமை · தை 14 · உத்தராயணம்
அடிப்படை
| திதி | சதுர்த்தசி |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | புனர்பூசம் |
| யோகம் | சித்த |
| கரணம் | கரஜம் |
| பக்ஷம் | சுக்ல பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:39 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:04 PM |
| சந்திர உதயம் | 4:52 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 5:11 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 24 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | — |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 8:56 AM – 10:34 AM |
| துர் முகூர்த்தம் | 1:30 PM – 3:01 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | லாபம் | சுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | தனம் | சுபம் |
| 9:30 AM – 10:56 AM | சுகம் | சுபம் |
| 10:56 AM – 12:21 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 12:21 PM – 1:47 PM | சோரம் | அசுபம் |
| 1:47 PM – 3:12 PM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 3:12 PM – 4:38 PM | உதி | சுபம் |
| 4:38 PM – 6:04 PM | ரோகம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:39 AM – 7:36 AM | புதன் |
| 7:36 AM – 8:33 AM | சந்திரன் |
| 8:33 AM – 9:30 AM | சனி |
| 9:30 AM – 10:27 AM | குரு |
| 10:27 AM – 11:24 AM | செவ்வாய் |
| 11:24 AM – 12:21 PM | சூரியன் |
| 12:21 PM – 1:18 PM | சுக்கிரன் |
| 1:18 PM – 2:15 PM | புதன் |
| 2:15 PM – 3:12 PM | சந்திரன் |
| 3:12 PM – 4:09 PM | சனி |
| 4:09 PM – 5:07 PM | குரு |
| 5:07 PM – 6:04 PM | செவ்வாய் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:04 PM – 7:07 PM | சூரியன் |
| 7:07 PM – 8:09 PM | சுக்கிரன் |
| 8:09 PM – 9:12 PM | புதன் |
| 9:12 PM – 10:15 PM | சந்திரன் |
| 10:15 PM – 11:18 PM | சனி |
| 11:18 PM – 12:21 AM | குரு |
| 12:21 AM – 1:24 AM | செவ்வாய் |
| 1:24 AM – 2:27 AM | சூரியன் |
| 2:27 AM – 3:30 AM | சுக்கிரன் |
| 3:30 AM – 4:33 AM | புதன் |
| 4:33 AM – 5:36 AM | சந்திரன் |
| 5:36 AM – 6:39 AM | சனி |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:39 AM – 8:04 AM | சர் | அசுபம் |
| 8:04 AM – 9:30 AM | லாபம் | சுபம் |
| 9:30 AM – 10:56 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 10:56 AM – 12:21 PM | காலம் | அசுபம் |
| 12:21 PM – 1:47 PM | சுபம் | சுபம் |
| 1:47 PM – 3:12 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 3:12 PM – 4:38 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 4:38 PM – 6:04 PM | சர் | அசுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:04 PM – 7:38 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 7:38 PM – 9:12 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 9:12 PM – 10:47 PM | சர் | அசுபம் |
| 10:47 PM – 12:21 AM | லாபம் | சுபம் |
| 12:21 AM – 1:56 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 1:56 AM – 3:30 AM | காலம் | அசுபம் |
| 3:30 AM – 5:04 AM | சுபம் | சுபம் |
| 5:04 AM – 6:39 AM | ரோகம் | அசுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 12:21 PM – 1:47 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 8:04 AM – 9:30 AM |
| குளிகை | 10:56 AM – 12:21 PM |
| வர்ஜ்யம் | 3:30 PM – 5:08 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | விருச்சிகம் |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Makara |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 02 வி. 57 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Siddhi |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | விருச்சிகம் |
| அயனம் | உத்தராயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.