பஞ்சாங்கம் — 12 ஜனவரி 2020
ஞாயிறுக்கிழமை · மார்கழி 28 · தட்சிணாயணம்
அடிப்படை
| திதி | துவிதியை |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | பூசம் |
| யோகம் | அமிர்த |
| கரணம் | தைதுலம் |
| பக்ஷம் | கிருஷ்ண பக்ஷ |
| சூரிய உதயம் | 6:38 AM |
| சூரிய அஸ்தமனம் | 5:55 PM |
| சந்திர உதயம் | 7:39 PM |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 7:45 AM |
| பகல் அளவு | 11 மணி 17 நிமிடம் |
சுப நேரங்கள்
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:54 AM – 12:39 PM |
|---|---|
| அமிர்த காலம் | 3:44 PM – 5:13 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 1 | 1:24 PM – 2:55 PM |
| துர் முகூர்த்தம் 2 | 4:25 PM – 5:55 PM |
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | பெயர் | பலன் |
|---|---|---|
| 6:38 AM – 8:02 AM | உதி | சுபம் |
| 8:02 AM – 9:27 AM | அமிர்தம் | சுபம் |
| 9:27 AM – 10:52 AM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:52 AM – 12:16 PM | லாபம் | சுபம் |
| 12:16 PM – 1:41 PM | தனம் | சுபம் |
| 1:41 PM – 3:06 PM | சுகம் | சுபம் |
| 3:06 PM – 4:31 PM | விஷம் | அசுபம் |
| 4:31 PM – 5:55 PM | சோரம் | அசுபம் |
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:38 AM – 7:34 AM | சூரியன் |
| 7:34 AM – 8:31 AM | சுக்கிரன் |
| 8:31 AM – 9:27 AM | புதன் |
| 9:27 AM – 10:24 AM | சந்திரன் |
| 10:24 AM – 11:20 AM | சனி |
| 11:20 AM – 12:16 PM | குரு |
| 12:16 PM – 1:13 PM | செவ்வாய் |
| 1:13 PM – 2:09 PM | சூரியன் |
| 2:09 PM – 3:06 PM | சுக்கிரன் |
| 3:06 PM – 4:02 PM | புதன் |
| 4:02 PM – 4:59 PM | சந்திரன் |
| 4:59 PM – 5:55 PM | சனி |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:55 PM – 6:59 PM | குரு |
| 6:59 PM – 8:02 PM | செவ்வாய் |
| 8:02 PM – 9:06 PM | சூரியன் |
| 9:06 PM – 10:10 PM | சுக்கிரன் |
| 10:10 PM – 11:13 PM | புதன் |
| 11:13 PM – 12:17 AM | சந்திரன் |
| 12:17 AM – 1:20 AM | சனி |
| 1:20 AM – 2:24 AM | குரு |
| 2:24 AM – 3:27 AM | செவ்வாய் |
| 3:27 AM – 4:31 AM | சூரியன் |
| 4:31 AM – 5:34 AM | சுக்கிரன் |
| 5:34 AM – 6:38 AM | புதன் |
பகல் சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 6:38 AM – 8:02 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 8:02 AM – 9:27 AM | சர் | அசுபம் |
| 9:27 AM – 10:52 AM | லாபம் | சுபம் |
| 10:52 AM – 12:16 PM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 12:16 PM – 1:41 PM | காலம் | அசுபம் |
| 1:41 PM – 3:06 PM | சுபம் | சுபம் |
| 3:06 PM – 4:31 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 4:31 PM – 5:55 PM | உத்வேக் | அசுபம் |
இரவு சோக்கடியா
| நேரம் | பெயர் | வகை |
|---|---|---|
| 5:55 PM – 7:31 PM | காலம் | அசுபம் |
| 7:31 PM – 9:06 PM | சுபம் | சுபம் |
| 9:06 PM – 10:41 PM | ரோகம் | அசுபம் |
| 10:41 PM – 12:16 AM | உத்வேக் | அசுபம் |
| 12:16 AM – 1:52 AM | சர் | அசுபம் |
| 1:52 AM – 3:27 AM | லாபம் | சுபம் |
| 3:27 AM – 5:02 AM | அமிர்தம் | அசுபம் |
| 5:02 AM – 6:38 AM | காலம் | அசுபம் |
தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்
| ராகு காலம் | 4:31 PM – 5:55 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 12:16 PM – 1:41 PM |
| குளிகை | 3:06 PM – 4:31 PM |
| வர்ஜ்யம் | 8:56 PM – 10:25 PM |
| சந்திராஷ்டமம் | தனுசு |
உதய லக்னம்
| லக்னம் | Dhanus |
|---|---|
| இருப்பு | இருப்பு நா. 00 வி. 29 |
மேலும்
| ஆனந்தாதி யோகம் | Ananda |
|---|---|
| சந்திர பலம் (அஷ்டம ராசி) | தனுசு |
| அயனம் | தட்சிணாயணம் |
அடுத்து என்ன?
விரத நாட்கள் →மேலும்
வேறு தேதிக்கான பஞ்சாங்கத்திற்கு அந்தந்த தமிழ் காலண்டர் தேதி பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.